한국어
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi 공급업체의 터닝 터렛 CNC 선반 CK46 52 76TWS는 스테인레스강, 티타늄 합금, 탄소강 및 금형강과 같은 재료의 황삭 및 정삭 가공에 적합합니다. 이 제품의 다른 주요 특징은 다음과 같습니다.
· 배출 시 흔들림과 기울어짐을 방지하는 4가지 잠금 기능을 갖추고 있어 가공 정밀도를 보장합니다.
· 일체형 주물은 어닐링, 진동시간 등의 에이징 공정을 거쳐 장기적인 안정성을 보장하고 공작기계의 수명을 연장시킵니다.
| 선택적 구성 O | 단위 | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | 리마트 | |
| 처리능력 | 침대 위의 최대 스윙 직경 | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| 최대 회전 직경 | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | 디스크 | |
| 최대 회전 길이 | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| 축 | 스핀들 유압 척 | ~에 | 6" | 8" | 10” |
|
| 지면으로부터 스핀들 중심 높이 | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| 스핀들 코 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| 스핀들 보어 직경 | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| 최대 바 재료 직경 | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| 최대 스핀들 속도 | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| 스핀들 모터 출력/토크 | Kw/N.m | 11Kw/72Nm 또는 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm 또는 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm 또는 15Kw/192Nm |
|
|
| 서보 터렛 | 터렛 모델 |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| 이송축 | Max.fast 이동 속도 | m/나 | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z축 모터 출력/토크 | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm 또는 SYNTEC 1.8KW/정격 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm 또는 SYNTEC 1.8KW/정격 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm 또는 SYNTEC 1.8KW/정격 11.5Nm |
|
|
| XZ축 C3-grad bll 나사 | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z축 롤러 가이드 레일 | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X축 유효 이동 | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z 축 유효 이동 | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| 심압대 | 테일시트 여행 | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| 핀 원추형 구멍 | MK | 모스#5 | 모스#5 | 모스#5 |
|
|
| 장비사양 | 기계 순중량 | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| 총 기계 출력 | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| 기계 LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
공작 기계는 지속적으로 최적화되고 있습니다. 위의 매개변수에 대해서도 기계의 실제 데이터를 참조하십시오.
| 구성 항목 | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| 메인 스핀들 | 기계식 스핀들 | ● | ● | ● |
| 전기 스핀들 | O | O | O | |
| 제어 장치 | 신텍 컨트롤러 | ● | ● | ● |
| FANUC 컨트롤러 | O | O | O | |
| 이송축 | 야스카와 | ● | ● | ● |
| 플러시 | O | O | O | |
| 클램핑 | 풀백 클램프 | ● | ● | ● |
| 척 | O | O | O | |
| 보조 장비 | 먹이는 장치 | O | O | O |
| 칩컨베이어 | O | O | O | |
| 자동화된 로봇 | O | O | O | |
| 오일미스트 세퍼레이터 | O | O | O | |
표준 구성 O
선택적 구성 ●